Нормативы обеспечения мягким инвентарем
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 433
НОРМАТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг учреждениями социального обслуживания Ставропольского края, подведомственными министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края
1. Дома-интернаты для престарелых инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры, стационарные отделениях центров социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения, отделения «Милосердие»
№ п/п | Наименование | мужчины | женщины | мужчины на постельном режиме, мало-мобильные и в отделениях «Милосердие» | женщины на постельном режиме, мало-мобильные и в отделениях «Милосердие» | ||||
коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | ||
1 | Пальто зимнее или куртка зимняя | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
2 | Пальто демисезонное, плащ или куртка | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
3 | Платье летнее | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | Блузка летняя | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | Юбка летняя | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
6 | Платье полушерстяное | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | Джемпер (свитер, кофта) шерстяной | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | Костюм мужской | 1 | 3 | ||||||
9 | Сорочка верхняя (летняя и зимняя) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | Футболка | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Брюки полушерстяные или джинсовые | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
12 | Спортивный костюм | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
13 | Брюки трико | 1 | 1 | ||||||
14 | Халат хлопчато-бумажный, летний | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
15 | Халат теплый | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
16 | Гамаши шерстяные | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
17 | Трусы | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
18 | Майка | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
19 | Комбинация хлопчато-бумажная* | 2 | 1 | ||||||
20 | Бюстгальтер* | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
21 | Пижама ночная (сорочка ночная) | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
22 | Мужское нательное белье* | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
23 | Платок носовой* | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | Носки полушерстяные | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||
25 | Носки хлопчато-бумажные или смесовые | 5 | 0.5 | 5 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 |
26 | Колготки | 4 | 1 | ||||||
27 | Чулки | 3 | 1 | ||||||
28 | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
29 | Головной убор летний | 1 | 2 | ||||||
30 | Платок головной полушерстяной (шапка) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
31 | Платок головной хлопчато-бумажный (панама) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
32 | Перчатки (варежки) полушерстяные* | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
33 | Шарф* | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
34 | Обувь зимняя (утепленная) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
35 | Обувь летняя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
36 | Кроссовки* | 1 | 1 | ||||||
37 | Обувь домашняя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
38 | Обувь резиновая* | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
39 | Одеяло шерстяное (ватное) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
40 | Одеяло полушерстяное | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
41 | Подушка | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
42 | Покрывало (плед) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
43 | Матрац ватный | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
44 | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
45 | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
46 | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
47 | Наволочка нижняя | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
48 | Полотенце банное | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
49 | Полотенце для лица | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
50 | Полотенце (для ног) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
51 | Пеленка фланелевая | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 |
Примечание:
* мягкий инвентарь выдается по требованию гражданина, проживающего в учреждении
2. Психоневрологические интернаты
№ п/п | Наименование | мужчины | женщины | мужчины на постельном режиме, мало-мобильные | женщины на постельном режиме, мало-мобильные | ||||
коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | коли-чество (штук) | срок носки, служ-бы (лет) | ||
1 | Пальто зимнее или куртка зимняя | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
2 | Пальто демисезонное, плащ или куртка | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
3 | Платье летнее | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
4 | Блузка летняя | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
5 | Юбка летняя | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
6 | Платье полушерстяное | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | Джемпер (свитер, кофта) шерстяной | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Костюм мужской | 1 | 3 | ||||||
9 | Сорочка верхняя | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | Футболка | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Брюки полу-шерстяные или джинсовые | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
12 | Спортивный костюм | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
13 | Брюки трико | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
14 | Халат хлопчато-бумажный, летний | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
15 | Халат теплый | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
16 | Гамаши шерстяные | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
17 | Трусы | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
18 | Майка | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
19 | Комбинация хлопчатобу-мажная* | 1 | 1 | ||||||
20 | Бюстгальтер | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
21 | Пижама ночная (сорочка ночная) | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
22 | Мужское нательное белье* | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
23 | Платок носовой* | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
24 | Носки полу-шерстяные | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||
25 | Носки хлопчато-бумажные или смесовые | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 |
26 | Колготки | 4 | 1 | ||||||
27 | Чулки | 3 | 1 | ||||||
28 | Головной убор зимний | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
29 | Головной убор летний | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
30 | Платок головной полу-шерстяной (шапка) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
31 | Платок головной хлопчато-бумажный (панама) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
32 | Перчатки (варежки) полу-шерстяные* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | Шарф* | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
34 | Обувь зимняя (утепленная) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
35 | Обувь летняя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
36 | Кроссовки | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
37 | Обувь домашняя | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Обувь резиновая | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
39 | Одеяло шерстяное (ватное) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
40 | Одеяло полу-шерстяное | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
41 | Подушка | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
42 | Покрывало (плед) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
43 | Матрац ватный | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
44 | Пододеяльник | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
45 | Простыня | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
46 | Наволочка | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
47 | Наволочка нижняя | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
48 | Полотенце банное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | Полотенце для лица | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
50 | Полотенце (для ног) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
51 | Пеленка фланелевая | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 |
Примечание:
* мягкий инвентарь выдается по требованию гражданина, проживающего в учреждении