УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 433
НОРМАТИВЫ
штатной численности учреждений социального обслуживания Ставрополь-ского края, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края
1. Центры реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование структурных
подразделений и должностей | Количество штатных единиц | Примечание |
Административно-управленческий персонал |
Директор | 1 | на учреждение |
Заместитель директора | 1 | |
Главный бухгалтер | 1 | |
Бухгалтер | 1 | |
Кассир | 1 | |
Делопроизводитель | 1 | |
Секретарь-машинистка | 1 | |
Медицинский персонал | | |
Главная медицинская сестра | 1 | |
Культурно-воспитательный персонал |
Библиотекарь | 1 | |
Отделение психолого-педагогической помощи |
Заведующий отделением | 1 | |
Специалист по социальной работе | 1 | на 200 детей с ограниченны-ми возможностями (в го-роде, районе) |
Психолог | 1 | |
Врач - психотерапевт | 1 | |
Социальный педагог | 2 | |
Отделение социальной реабилитации |
Заведующий отделением | 1 | |
Врач - физиотерапевт | 1 | |
Врач по лечебной физкуль-туре | 1 | |
Врач | 2 | осуществляет реализацию различных мероприятий ин-дивидуальных программ реабилитации, имеющих социальный характер |
Специалист по социальной работе | 1 | на 200 детей с ограниченными возможностями в городе, районе |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | |
Медицинская сестра | 2 | |
Медицинская сестра процедурной | 1 | |
Медицинская сестра по массажу | 3 | |
Медицинская сестра стерилизационной | 1 | |
Медицинский статистик | 1 | |
Санитарка | 2 | |
Отделение дневного пребывания |
Заведующий отделением | 1 | |
Социальный педагог | 1 | |
Психолог | 1 | |
Специалист по социальной работе | 2 | на каждую реабилитационную группу |
Врач - физиотерапевт | 0.5 | |
Учитель | 1 | по каждому предмету, преподавание которого осуществляется в отделении. При наличии меньшей учебной нагрузки вводится соответственно 0,75, 0,5 или 0,25 ставки учителя по каждому предмету |
Инструктор по лечебной физкультуре | 0.5 | |
Инструктор по труду | 1 | ставка вводится при наличии мастерских |
Концертмейстер | 0.5 | |
Руководитель кружка | 0.5 | |
Медицинская сестра по массажу | 2 | |
Санитарка | 2 | |
Стационарное отделение |
Заведующий отделением | 1 | |
Специалист по социальной работе | 2 | на каждую реабилитационную группу |
Психолог | 1 | на каждую реабилитационную группу |
Социальный педагог | 1 | |
Врач - физиотерапевт | 0.5 | |
Учитель | 1 | по каждому предмету, преподавание которого осуществляется в отделении. При наличии меньшей учебной нагрузки вводится соответственно 0,75, 0,5 или 0,25 ставки учителя по каждому предмету |
Инструктор по лечебной физкультуре | 0.5 | |
Инструктор по труду | 1 | ставка вводится при наличии мастерских |
Воспитатель | 6 | выполняет функции ночного дежурного. Количество де-тей и подростков в реабилитационной группе устанавливается: при условии дневного пребывания в учреждении – от 5 до 10 человек; при условии круглосуточного пребывания в учреждении – от 7 до 10 человек. В одном отделении может быть не более 5 реабилитационных групп |
Медицинская сестра по массажу | 2 | |
Санитарка | 2 | |
Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации |
Заведующий отделением | 1 | |
Врач - педиатр | 1 | |
Врач - травматолог - ортопед | 1 | |
Врач - невропатолог | 1 | |
Врач - психотерапевт | 1 | |
Врач - офтальмолог | 0.5 | |
Врач - отоларинголог | 0.5 | |
Медицинская сестра | 3 | |
Медицинский регистратор | 2 | |
Специалист по социальной работе | 1 | на 200 детей с ограниченными возможностями в городе, районе. При наличии в городе, районе менее 200 детей с ограниченными возможностями ставка сохраняется. При наличии более 200, но менее 400 детей вводятся две ставки, более 400, но менее 600 – три ставки и т.д. Осуществляет реализацию различных мероприятий индивидуальных программ реабилитации, имеющих социальный характер |
Социолог | 1 | |
Оператор ЭВМ | 3 | |
Персонал кухни, столовой |
Повар | 2 | |
Подсобный рабочий | 3 | |
Хозяйственно-обслуживающий персонал |
Заведующий хозяйством | 1 | |
Техник | 1 | |
Гардеробщик | 2 | |
Кастелянша | 1 | |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 | |
2. Психоневрологические интернаты
Наименование структурных подразделений и должностей | Количество штатных единиц | Примечание |
Административно-управленческий персонал |
Директор | 1 | на учреждение |
Заместитель директора по медицинской части | 1 | свыше 150 коек |
Заместитель директора по общим вопросам | 1 | свыше 150 коек |
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист | 3 | до 100 коек |
4 | 101-200 коек |
6 | 201-500 коек |
7 | 501-800 коек |
9 | 801-1000 коек |
10 | свыше 1000 коек |
Специалист по кадрам, инспектор по кадрам | 1 | до 100 коек |
2 | 100-500 коек |
3 | свыше 500 коек |
Юрисконсульт | 1 | до 300 коек |
2 | свыше 300 коек |
Секретарь-машинистка, делопроизводитель | 1 | свыше 100 коек |
Медицинский персонал |
Врач - терапевт | 1 | на 200 коек |
Врач - психиатр | 1 | на 50 коек |
Врач - невропатолог | 1 | на 200 коек |
Врач - окулист | 1 | на 400 коек |
Врач - ЛОР | 1 | на 600 коек |
Врач - хирург | 1 | на 600 коек |
Заведующий медицинским отделением | 1 | 1 на 200 коек (за счет общего числа врачебных ставок с доплатой за заведо-вание) |
Фельдшер | 1 | на 200 коек, свыше 200 - 1 на каждые 200 коек |
Зубной врач | 1 | свыше 100 коек (при наличии оборудованного кабинета) |
Главная медицинская сестра | 1 | от 600 коек |
Старшая медицинская сестра | 1 | на отделение |
Медицинская сестра | 1 | на 15 коек (при необходимости вместо должности медицинской сестры может вводиться должность фельдшера) |
Медицинская сестра отделения для лиц, страдающих психическими и хроническими заболеваниями и находящихся на постельном режиме | 1 | на 10 коек |
Медицинская сестра процедурная | 1 | на 150 коек |
Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | на 150 коек (при наличии физиотерапевтического оборудования) |
Инструктор по лечебной физкультуре | численность устанавливает-ся, исходя из действующих расчетных норм нагрузки и объема работы, но не менее 1 на учреждение | |
Медицинская сестра по массажу | 1 | на 100 коек |
Медицинская сестра диетическая | 1 | от 200 коек |
Лаборант | 1 | |
Медицинский дезинфектор | 1 | от 150 коек |
Сестра - хозяйка | 1 | на отделение |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 | на 10 коек |
Санитарка палатная | 1 | круглосуточный пост на 25 коек |
Санитарка - буфетчица | 1 | на 75 коек |
Санитарка - ваннщица | 1 | на 50 коек |
Санитарка - уборщица | 1 | на 30 коек |
Культурно-воспитательный персонал |
Специалист по социальной работе, воспитатель, инструктор по труду, психолог, библиотекарь, культорганизатор, киномеханик | 3 | до 150 коек |
4 | 151-200 коек |
5 | 201-300 коек |
6 | 301-600 коек |
7 | 601-1100 коек |
Персонал кухни, столовой |
Заведующий столовой, шеф - повар, повар, официант, изготовитель пищевых полуфабрикатов, мойщик посуды, кухонный рабочий | 8 | до 100 коек |
10 | 101-200 коек |
11 | 201-250 коек |
13 | 251-300 коек |
14 | 301-350 коек |
15 | 351-400 коек |
16 | 401-450 коек |
18 | 451-500 коек |
19 | 501-550 коек |
22 | 551-600 коек |
23 | 601-650 коек |
25 | 651-700 коек |
27 | 701-750 коек |
28 | 751-800 коек |
30 | 801-850 коек |
32 | 851-900 коек |
34 | 901-950 коек |
36 | 951-1000 коек |
38 | 1001-1050 коек |
40 | 1051-1100 коек |
Хозяйственно-обслуживающий персонал |
Заведующий складом (продовольственным) | 1 | до 200 коек |
1 | 201-300 коек |
1 | 301-600 коек |
1 | 601-900 коек |
1 | 901-1100 коек |
Заведующий складом (материальным) | 1 | до 200 коек |
1 | 201-300 коек |
1 | 301-600 коек |
1 | 601-900 коек |
1 | 901-1100 коек |
Кладовщик | 1 | 201-300 коек |
2 | 301-600 коек |
2 | 601-900 коек |
3 | 901-1100 коек |
Агент по снабжению | 1 | до 200 коек |
1 | 201-300 коек |
1 | 301-600 коек |
2 | 601-900 коек |
2 | 901-1100 коек |
Экспедитор | 1 | 201-300 коек |
1 | 301-600 коек |
1 | 601-900 коек |
1 | 901-1100 коек |
Инженер (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения); техник (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения); электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-сантехник; машинист (кочегар) котельной; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 | до 300 коек |
6 | 301-500 коек |
8 | 501-750 коек |
9 | 751-1100 коек |
Водитель автомобиля, подсобный (транспортный) рабочий | один водитель - на одну ма-шину (при наличии автобу-сов, грузовых автомобилей или спецмашин) с учетом полного использования нор-мативного времени. На санитарный автомобиль - один человек в смену | |
Заведующий прачечной, машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья), кастелянша, обувщик по ремонту обуви, парикмахер, швея | 4 | до 100 коек |
5 | 101-200 коек |
6 | 201-250 коек |
7 | 251-300 коек |
8 | 301-350 коек |
10 | 351-400 коек |
11 | 401-450 коек |
12 | 451-500 коек |
13.5 | 501-550 коек |
15 | 551-600 коек |
16 | 601-650 коек |
17.5 | 651-700 коек |
18.5 | 701-750 коек |
20 | 751-800 коек |
21 | 801-850 коек |
22.5 | 851-900 коек |
24 | 901-950 коек |
25 | 951-1000 коек |
26 | 1001-1050 коек |
28 | 1051-1100 коек |
Комендант, пожарный, гар-деробщик, вахтер, лифтер, истопник, маляр, столяр, уборщик производственных и служебных помещений, садовник, дворник, сторож | 7 | до 100 коек |
8 | 101-150 коек | |
9 | 151-200 коек | |
10 | 201-250 коек | |
11 | 251-300 коек | |
12 | 301-350 коек | |
13 | 351-400 коек | |
14.5 | 401-450 коек | |
15 | 451-500 коек | |
16 | 501-550 коек | |
17.5 | 551-600 коек | |
18 | 601-650 коек | |
19 | 651-700 коек | |
20 | 701-750 коек | |
22 | 751-800 коек | |
23 | 801-850 коек | |
24 | 851-900 коек | |
25 | 901-950 коек | |
26.5 | 951-1000 коек | |
27 | 1001-1050 коек | |
28 | 1051-1100 коек | |
3. Центры психолого-педагогической помощи населению
Наименование структурных подразделений и должностей | Количество штатных единиц | Примечание |
общая численность обслуживаемых лиц* |
до 500 человек | от 501 до 1000 человек | от 1001 до 2000 человек | свыше 2001 человек |
Административно-управленческий персонал |
Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | на учреждение |
Заместитель директора | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бухгалтер | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Кассир | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Оператор ПЭВМ | 1 | 1 | 1.5 | 2 | |
Инспектор | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | |
Секретарь-машинистка | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Организационно-методическое отделение |
Заведующий отделением | 1 | |
Специалист по социальной работе | 1 | на 15 тыс. человек населения в городе, районе. При наличии в городе, районе менее 5 тыс. человек населения ставка сохраняется |
Социолог | 1 | |
Методист | 1 | |
Оператор ПЭВМ | 1 | |
Отделение приема граждан |
Заведующий отделением | 1 | |
Специалист по социальной работе | 1 | на 5 тыс. человек населения |
Оператор ПЭВМ | 1 | |
Консультативное отделение |
Заведующий отделением | 1 | |
Специалист по социальной работе | 1 | на 5 тыс. человек населения |
Психолог | 2 | |
Юрисконсульт | 1 | |
Социальный педагог | 1 | |
Отделение психолого-педагогической помощи |
Заведующий отделением | 1 | |
Специалист по социальной работе | 1 | на 5 тыс. человек населения |
Психолог | 4 | |
Социальный педагог | 1 | |
Хозяйственно-обслуживающий персонал | до 500 человек | от 501 до 1000 человек | от 1001 до 2000 человек | свыше 2001 человек | |
Заведующий хозяйством | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Техник | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водитель автомобиля | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Сторож | 4 | 4 | 4 | 4 | |