Нормы питания
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 20августа 2014 г. № 433
НОРМЫ
питания в учреждениях социального обслуживания Ставропольского края, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края
1. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в том числе малой вместимости, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры, центры, в том числе комплексные социального обслуживания населения
(граммы, брутто) |
|
Хлеб пшеничный | 150 |
Хлеб ржано - пшеничный | 150 |
Крупы и бобовые | 70 |
Макароны | 20 |
Мука пшеничная | 45 |
Сухари панировочные | 4 |
Капуста белокочанная свежая | 115 |
Картофель | 250 |
Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие) | 250 |
Томатное пюре и паста | 4 |
Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие | 200 |
Соки плодово - ягодные | 60 |
Сухофрукты | 10 |
Кисломолочные продукты | 200 |
Молоко | 200 |
Творог | 40 |
Сметана | 10 |
Сыры твердые | 15 |
Говядина I категории | 80 |
Колбасные изделия | 25 |
Куры I категории (полупотрошеные / потрошеные) | 57/45 |
Рыба (неразделанная) | 76 |
Яйцо | 4 шт. в неделю |
Масло сливочное | 20 |
Маргарин | 10 |
Масло растительное | 20 |
Сахар | 57 |
Повидло, джем | 10 |
Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) | 5 |
Дрожжи прессованные | 1 |
Какао - порошок, кофейный напиток | 1.5 |
Крахмал картофельный | 2.5 |
Уксус 3% | 2.5 |
Чай черный | 2 |
Специи | 1 |
Соль | 10 |
Энергетическая ценность (ккал) | 2830 |
2. Психоневрологические интернаты, центры социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий
(граммы, брутто) |
|
Хлеб пшеничный | 250 |
Хлеб ржано - пшеничный | 200 |
Крупы и бобовые | 70 |
Макароны | 25 |
Мука пшеничная | 45 |
Сухари панировочные | 6 |
Капуста белокочанная свежая | 150 |
Картофель | 400 |
Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие) | 270 |
Томат-паста, томат-пюре | 4 |
Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие | 100 |
Соки плодово - ягодные | 60 |
Сухофрукты | 16 |
Кисломолочные продукты | 200 |
Молоко | 200 |
Творог | 50 |
Сметана | 15 |
Сыры твердые | 10 |
Говядина I категории | 100 |
Колбасные изделия | 25 |
Куры I категории (полупотрошеные / потрошеные) | 50/40 |
Рыба (неразделанная) | 85 |
Яйцо | 4 шт. в неделю |
Масло сливочное | 20 |
Маргарин | 10 |
Масло растительное | 20 |
Сахар | 57 |
Повидло, джем | 10 |
Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие) | 5 |
Дрожжи прессованные | 1 |
Какао - порошок, кофейный напиток | 2 |
Крахмал картофельный | 3 |
Уксус 3% | 2 |
Чай черный | 2 |
Специи | 1 |
Соль | 10 |
Энергетическая ценность (ккал) | 3206 |
3. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты
для детей и подростков
Хлеб ржаной | 60 | 150 |
Хлеб пшеничный | 100 | 200 |
Мука пшеничная | 35 | 35 |
Мука картофельная | 3 | 3 |
Крупа, бобовые, макаронные изделия | 45 | 75 |
Картофель | 300 | 400 |
Овощи, зелень | 400 | 470 |
Фрукты свежие | 260 | 250 |
Соки | 200 | 200 |
Фрукты сухие | 10 | 15 |
Молоко | 350 | 350 |
Кисломолочные продукты | 200 | 200 |
Творог | 50 | 70 |
Сметана | 10 | 10 |
Сыр | 10 | 12 |
Мясо | 95 | 105 |
Птица | 25 | 70 |
Рыба (сельдь) | 60 | 110 |
Колбасные изделия | 10 | 25 |
Яйцо (штук) | 1 | 1 |
Масло сливочное | 35 | 50 |
Масло растительное | 12 | 18 |
Сахар | 60 | 75 |
Кондитерские изделия | 25 | 25 |
Кофе (кофейный напиток) | 2 | 4 |
Какао | 1 | 2 |
Чай | 0.2 | 0.2 |
Специи | 2 | 2 |
Соль | 8 | 8 |
Дрожжи | 1 | 1 |
Энергетическая ценность (ккал) | 1970-2000 | 2350-3000 |
Примечания:
1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресенье, праздничные и каникулярные дни сложившаяся норма расходов на питание может быть увеличена на 10% в день на каждого человека.
2. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на время пребывания детей в семьях родственников или других граждан во время каникул, в праздничные и выходные дни.
4. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными
возможностями
брутто | нетто | |||
с 7 до 10 лет | 11 лет и старше | с 7 до 10 лет | 11 лет и старше | |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 80 | 120 | 80 | 120 |
Хлеб пшеничный | 150 | 200 | 150 | 200 |
Мука пшеничная | 15 | 20 | 15 | 20 |
Крупы, бобовые | 45 | 50 | 45 | 50 |
Макаронные изделия | 15 | 20 | 15 | 20 |
Картофель | 250 * | 250 * | 188 | 188 |
Овощи свежие, зелень | 350 | 400 | 280** | 320** |
Фрукты (плоды) свежие | 200 | 200 | 185 ** | 185 ** |
Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник | 15 | 20 | 15 | 20 |
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. | 77 (95) | 86 (105) | 70 | 78 |
Цыплята 1 категории потрошенные (куры 1 кат. п/п) | 40 (51) | 60 (76) | 35 | 53 |
Рыба-филе | 60 | 80 | 58 | 77 |
Колбасные изделия | 15 | 20 | 14,7 | 19,6 |
Яйцо диетическое | 1 шт. | 1 шт. | 40 | 40 |
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) | 150 | 180 | 150 | 180 |
Творог (массовая доля жира не более 9%) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Сыр | 10 | 12 | 9,8 | 11,8 |
Сметана (массовая доля жира не более 15%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Масло сливочное | 30 | 35 | 30 | 35 |
Масло растительное | 15 | 18 | 15 | 18 |
Сахар*** | 40 | 45 | 40 | 45 |
Кондитерские изделия | 10 | 15 | 10 | 15 |
Чай | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Какао | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Дрожжи хлебопекарные | 1 | 2 | 1 | 2 |
Соль | 5 | 7 | 5 | 7 |
Энергетическая ценность (ккал) | 2100 | 2550 |
Примечания:
<*> Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
<**> Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависи-мости от исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целе-сообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данны-ми, приведенными в столбце нетто.
<***> В том числе для приготовления блюд и напитков; в случае использования продуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и другие), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
5. Социально-оздоровительные центры
Количество продуктов в г, мл | ||
брутто | нетто | |
Хлеб ржаной (отрубной) | 150 | 150 |
Хлеб пшеничный | 200 | 200 |
Мука пшеничная | 50 | 50 |
Мука картофельная | 10 | 10 |
Крупа, бобовые | 95 | 95 |
Макаронные изделия | 20 | 20 |
Картофель | 275* | 206 |
Капуста белокочанная | 175* | 140 |
Морковь | 115* | 92 |
Свекла | 55* | 44 |
Лук репчатый | 20 | 16,8 |
Зелень | 36 | 28 |
Свежие овощи | 150 | 147 |
Овощи соленые и маринованные | 30 | 41 |
Овощи консервированные | 30 | 19,5 |
Томат-паста, томат-пюре | 5 | 5 |
Фрукты свежие | 250 | 250 |
Соки | 250 | 250 |
Фрукты сухие | 26 | 20 |
Молоко | 317 | 300 |
Кисломолочные продукты | 103,5 | 100 |
Творог | 81,5 | 80 |
Сметана | 30 | 30 |
Сыр | 10 | 9,2 |
Мясо, субпродукты | 150 | 127,5 |
Птица | 57 | 40 |
Рыба свежая, свежезамороженная | 140 | 70 |
Сельдь/ рыба красная/ икра | 15/ 7,8/ 6,2 | 7,5/ 5/ 6 |
Морепродукты | 48,2 | 45 |
Колбасные изделия | 10 | 7,5 |
Яйцо (штук) | 1 | 1 |
Масло сливочное | 50 | 50 |
Масло растительное | 30 | 30 |
Майонез | 5 | 5 |
Сахар | 50 | 50 |
Кондитерские изделия | 20 | 20 |
Кофе (какао) | 1 | 1 |
Чай | 2 | 2 |
Специи | 0,5 | 0,5 |
Соль | 10 | 10 |
Дрожжи | 2 | 2 |
Энергетическая ценность (ккал) | 3100-3600 |